惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

【数据揭秘】融资客看好个股一览

【数据揭秘】融资客看好个股一览

证券时报(bào)•数(shù)据宝统计(jì),截至4月26日,市场融资融券余额为15209.55亿元,较前(qián)一交易日的15248.95亿元(yuán)减少39.40亿元。当日京沪深市场融资买入额为948.49亿元(yuán),前一交(jiāo)易日为624.05亿元;当日的融(róng)券卖出量为1.76亿股,前一交易日为1.69亿股。从个券来看,融资方面(miàn),共有3534只个券出现融资买入,3574只个券出现 融资偿还。其中,融(róng)资余额环比增幅前(qián)30和环比降幅(fú)前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览(lǎn)

证券代码 证券简称 融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
603496 恒为科技 12167.94 68.86 1.33 6.70
688027 国盾 量子 40777.04 44.98 2.31 18.60
301395 仁 信新材 2941.86 42.21 4.75 -1.78
603178 圣龙股(gǔ)份 1106.50 40.45 0.18 2.58
688337 普源精电(diàn) 9226.87 39.40 4.14 11.46
301153 中科江南 23804.92 37.22 3.65 -3.44
836260 中寰股份 111.89 36.66 0.41 0.31
002867 周大生 7144.51 35.83 0.41 -7.33
601825 沪农商行 19112.02 34.99 0.63 -6.51
002946 新(xīn)乳业 2550.75 34.60 0.30 -1.69
688443 智翔金泰 5718.40 29.30 1.58 0.20
873665 科强(qiáng)股份 57.52 29.25 0.19 -1.77
002032 苏泊尔(ěr) 3647.68 28.92 0.08 -1.75
300624 万兴科技 23711.74 27.59 2.16 5.76
688651 盛邦安全 4722.37 26.40 8.76 11.13
430718 合肥高科(kē) 98.96 24.83 0.41 3.05
838171 邦德股份 148.72 24.83 0.24 0.68
301093 华兰股份 5836.12 23.56 2.90 -8.16
601966 玲珑轮(lún)胎 38484.95 23.02 1.16 0.72
832469 富恒新材 253.87 22.49 0.39 2.03
603025 大豪科(kē)技 15533.24 22.19 1.03 7.20
300913 兆龙互连 24369.35 21.00 3.08 1.90
838227 美登科技 145.92 20.28 0.61 5.07
601001 晋控煤业 28443.53 20.04 1.14 -0.60
837592 华 信永道 302.55 20.03 0.97 29.97
430300 辰光医(yī)疗 331.22 19.78 0.67 2.11
688195 腾景 科技 13397.10 18.54 3.51 13.10
000524 岭南控股 14419.46 18.45 2.08 -4.87
300905 宝丽迪 14158.83 18.36 4.29 -1.71
601799 星(xīng)宇股份 4553.38 18.04 0.12 -2.44

A股融资余额环比下降前30股一(yī)览

证券代(dài)码(mǎ) 证 券简称 融资余额
(万(wàn)元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
837023 芭薇股份 10.83 -50.78 0.04 2.43
831961 创远信科 602.08 -46.66 0.50 -0.44
002937 兴瑞(ruì)科技 4109.64 -42.39 0.64 4.64
831305 海希通讯(xùn) 420.93 -39.04 0.34 2.25
830839 万通液压 16.57 -34.11 0.02 0.45
870656 海昇药业 29.86 -30.65 0.12 0.26
870726 鸿智科技 58.71 -28.00 0.27 5.83
873703 广厦环能 370.32 -25.47 0.67 -3.43
601038 一(yī)拖股份 9426.14 -24.50 0.70 9.14
600066 宇通(tōng)客车 20729.75 -24.50 0.36 10.02
688361 中科飞测 10036.53 -22.64 2.89 9.08
603786 科博达(dá) 2723.34 -22.14 0.10 2.72
301577 美信科技 3077.13 -20.44 5.56 -2.21
603730 岱美(měi)股份 3366.91 -20.39 0.23 2.56
300893 松原(yuán)股份(fèn) 4391.29 -20.30 1.28 1.60
002035 华帝股份(fèn) 17473.07 -19.92 3.20 10.06
301141 中科磁业 8089.72 -18.75 6.53 -0.67
871245 威博(bó)液压 90.34 -18.71 0.31 -5.21
688331 荣昌生(shēng)物 2659.45 -18.63 0.29 2.12
833075 柏星龙 23.42 -18.59 0.09 3.66
832876 慧为智能(néng) 79.08 -18.55 0.31 3.86
301033 迈普医学 1552.32 -18.31 1.17 2.47
605305 中际联合 4972.17 -18.01 1.16 6.11
601156 东航物流 11036.11 -16.79 0.74 1.03
301156 美农生物 1575.21 -15.87 1.99 0.13
873122 中(zhōng)纺标 558.09 -15.81 0.56 -0.91
688153 唯捷创芯 3321.70 -15.61 0.58 -1.39
301413 安培龙 3264.37 -15.18 3.39 2.65
601666 平煤股份 41408.07 -14.80 1.30 -2.35
430564 天(tiān)润科技 96.24 -14.61 0.51 2.03

证券时报•数据宝统计,截至4月25日,市场融资(zī)融券余额为15248.95亿元,较(jiào)前一(yī)交易日的15257.77亿元减(jiǎn)少8.82亿元(yuán)。当日京沪深市场融(róng)资买入额为624.05亿元,前一交易日为641.58亿元;当日的融券卖出量为1.69亿股,前(qián)一交易(yì)日为1.82亿股(gǔ)。从个券来看,融资方面,共(gòng)有3540只个券出现融资买入,3535只个(gè)券出(chū)现融资偿(cháng)还(hái)。其中,融资余额环比增幅前30和环比降(jiàng)幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环(huán)比增加前30股一览

证券代(dài)码 证券(quàn)简称 融(róng)资(zī)余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
837748 路桥信息 134.42 142.90 0.64 3.96
837023 芭薇股份 22.00 76.70 0.09 -0.93
834765 美之高 13.12 59.30 0.05 -0.64
871245 威(wēi)博液压 111.13 48.14 0.36 6.30
832000 安徽凤凰 75.75 45.02 0.27 -5.22
839273 一致魔芋 64.29 36.81 0.25 -1.20
300844 山水比德 2426.24 34.16 5.84 -4.98
300865 大宏立 2304.58 33.83 2.41 -6.08
870656 海昇药业 43.05 33.27 0.18 0.59
301033 迈普医学 1900.31 29.85 1.46 1.10
833751 惠同新材 116.93 28.29 0.30 3.03
300938 信测标准 5582.47 27.30 1.88 8.35
836260 中寰股(gǔ)份 81.87 26.66 0.30 -1.07
301539 宏鑫科技 4383.66 24.21 4.56 5.79
301213 观想科(kē)技 6164.81 23.25 6.48 -8.31
838030 德众汽车(chē) 176.74 23.02 0.46 0.78
301332 德尔玛 8068.03 22.62 8.01 -1.85
301589 诺瓦 星云 10708.10 22.27 3.48 -10.39
301587 中瑞股(gǔ)份 3820.20 21.87 4.31 2.79
301486 致(zhì)尚科技 14938.53 21.73 7.91 9.91
603786 科博达 3497.78 21.59 0.13 -3.23
301505 苏州(zhōu)规划 4087.84 21.28 6.36 -3.66
601633 长城汽车 49113.28 20.29 0.30 7.43
600012 皖通高速 2228.66 19.65 0.13 0.88
301286 侨源股份 5106.63 19.44 3.98 4.50
688511 天微电子 5294.11 19.18 5.50 -6.11
300900 广联航空 31471.53 19.00 6.33 2.66
833346 威贸电子 366.27 18.76 1.17 0.82
603496 恒为科技 7205.75 18.50 0.84 0.19
688631 莱斯信息 22473.26 18.48 7.00 5.09

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通(tōng)市值
比(bǐ)例(%)
涨跌幅
(%)
836208 青矩技(jì)术 33.45 -62.37 0.07 -0.67
834407 驰诚股份 0.60 -57.68 0.00 -0.68
838163 方大新(xīn)材 11.33 -54.34 0.01 4.19
300116 保力新 2081.78 -29.13 0.78 -12.16
835184 国源科(kē)技 114.83 -27.17 0.22 -1.35
430718 合肥高(gāo)科 79.28 -26.40 0.34 -2.56
300920 润阳科技 3284.60 -25.80 3.03 16.60
873305 九菱科技 28.73 -22.32 0.15 -2.75
837242 建邦科技 219.66 -22.05 0.40 -3.06
872351 华光(guāng)源海 86.64 -21.26 0.37 1.22
837592 华信永道 252.07 -20.86 1.05 -4.96
835892 中科美菱 202.80 -19.90 0.80 -0.11
833454 同心传动 157.60 -19.51 0.32 -3.66
301555 惠柏新(xīn)材 4292.75 -19.40 5.91 -4.63
301395 仁信新材(cái) 2068.71 -18.61 3.28 19.97
832522 纳科诺尔 958.87 -15.94 1.13 0.78
601838 成都银行 67464.99 -15.65 1.20 4.00
000913 钱江摩托(tuō) 9859.39 -14.55 1.38 -3.77
688226 威腾电气(qì) 2823.30 -14.40 2.11 5.34
836892 广咨(zī)国际(jì) 212.75 -14.16 0.17 -3.39
688408 中信(xìn)博(bó) 9455.78 -14.16 0.73 13.15
688433 华曙高(gāo)科 6788.25 -14.10 1.66 1.17
301099 雅创电子 7059.28 -13.87 6.08 -2.65
688506 百利天恒 11170.87 -13.46 0.89 2.93
873833 美心翼申 137.36 -13.29 0.50 -4.19
688351 微电生理(lǐ) 1065.25 -13.21 0.35 -0.16
870357 雅葆轩 250.97 -12.86 0.80 -4.85
301516 中远通 9794.13 -12.40 6.81 -5.06
430198 微创光电 135.47 -12.40 0.33 -2.87
600389 江山股份 26898.79 -12.39 3.87 7.74

证券时报•数据(jù)宝统计,截至4月24日,市场(chǎng)融资融券余额 为15257.77亿元,较前一交易日的15255.32亿(yì)元增加2.45亿元。当日京(jīng)沪深市场融资买入额为641.58亿元,前一交易日(rì)为588.69亿元;当日的融券(quàn)卖出量为1.82亿股,前一交易日为1.61亿股。从个券来看,融资(zī)方面,共有3552只个券(quàn)出(chū)现(xiàn)融资买入,3571只个券出现融资偿还。其(qí)中(zhōng),融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股(gǔ)融(róng)资余额环比增(zēng)加前30股一览(lǎn)

证券代码 证券简称 融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
832471 美邦科技 164.51 462.29 0.63 0.89
831961 创远信科 1139.21 150.95 0.92 11.61
838163 方大新材 24.81 145.64 0.03 2.66
834407 驰诚股份(fèn) 1.41 136.31 0.01 1.27
836208 青矩技术 88.90 107.59 0.19 0.49
835184 国源科技 157.67 73.63 0.30 0.00
834415 恒(héng)拓开源 484.83 44.33 0.36 7.83
301167 建研(yán)设计 5630.24 37.72 6.34 0.52
688522 纳睿雷达 22164.11 33.37 5.68 8.02
301199 迈赫股份(fèn) 5595.87 32.35 4.92 1.42
600866 星湖科技 15119.94 32.07 2.92 8.14
837748 路桥信息 55.34 31.01 0.27 1.13
300624 万兴科技 19074.13 30.96华电国际:一季度净利润18.62亿元 同比增长64.21%> 1.81 1.40
837242 建邦科技 281.78 30.50 0.49 7.71
688361 中科飞测 13072.33 26.94 3.92 4.91
603496 恒(héng)为科技 华电国际:一季度净利润18.62亿元 同比增长64.21%> 6080.98 24.86 0.71 5.29
301136 招标股份 5372.49 23.40 4.90 2.13
000948 南天(tiān)信(xìn)息 25595.27 23.15 4.43 3.96
832000 安徽凤凰(huáng) 52.23 22.30 0.17 -1.71
871642 通易航天 315.88 21.80 0.64 -0.98
603178 圣龙股份 725.88 21.47 0.12 1.80
837592 华信永道 318.52 20.80 1.26 0.48
300926 博俊科技 15527.03 19.70 2.78 3.07
836807 奔 朗新(xīn)材 30.41 19.06 0.06 1.01
301004 嘉益(yì)股份 4674.69 18.35 2.27 1.10
300959 线上线下 4776.73 18.33 4.92 4.02
835438 戈 碧迦 628.38 17.93 0.64 2.71
834639 晨光电缆 452.12 16.97 1.28 0.50
300922 天秦装备 6187.21 15.92 4.28 -2.72
301488 豪恩汽电 13132.39 15.12 11.20 7.76

A股融资余额环(huán)比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占(zhàn)流通市(shì)值
比例(%)
涨跌幅
(%)
836504 博迅生物 0.23 -87.10 0.00 -0.90
834475 三友科技 130.78 -55.41 0.36 -1.22
836395 朗鸿(hóng)科(kē)技 75.79 -53.62 0.27 -2.00
301182 凯旺科技 1196.65 -43.37 2.19 7.26
836221 易实精密 110.57 -26.19 0.25 0.65
873305 九菱科技 36.98 -25.93 0.18 5.87
688119 中钢洛耐 5761.92 -25.07 2.78 1.10
872931 无 锡鼎邦 35.11 -24.90 0.18 0.12
300865 大宏立 1722.08 -21.37 1.69 20.00
600933 爱柯迪 3440.40 -20.34 0.20 4.40
871970 大禹生物 17.37 -19.32 0.04 -0.67
870656 海昇药(yào)业 32.30 -16.77 0.13 3.27
872895 花溪科技 50.38 -16.52 0.35 -0.52
600483 福能(néng)股份 26174.80 -16.39 1.03 2.26
002165 红宝丽 10801.99 -16.10 4.38 -1.74
002705 新宝股份 8789.51 -15.57 0.59 2.03
830839 万通液压 25.40 -14.90 0.03 -0.44
301032 新(xīn)柴股份 2918.82 -14.82 4.93 3.02
300685 艾德生物 8365.30 -14.58 0.99 0.52
871634 新威凌 87.80 -14.38 0.40 3.72
688192 迪(dí)哲(zhé)医药 1867.22 -13.70 0.36 0.86
301065 本立科(kē)技(jì) 2916.09 -13.43 3.85 0.48
833873 中设咨询 54.09 -12.86 0.15 4.29
833429 康(kāng)比特 329.84 -12.26 0.57 0.35
832469 富恒(héng)新材 206.60 -11.99 0.34 -0.96
831641 格利尔 66.14 -11.95 0.36 -0.14
688652 京仪装备 4581.10 -11.72 2.87 3.82
301277 新天地 5233.98 -11.64 5.75 8.92
301486 致 尚科技 12272.04 -11.60 7.14 20.00
838262 太湖(hú)雪 176.51 -11.43 0.94 0.58

证券时报(bào)•数据宝统计,截至4月23日,市场融资 融券(quàn)余额为15255.32亿元,较前一交易日的15287.44亿(yì)元(yuán)减少(shǎo)32.13亿元。当日京沪深市场融资买入额为588.69亿元(yuán),前一(yī)交易日(rì)为648.66亿(yì)元;当日的融券(quàn)卖出量为1.61亿股,前一交易日(rì)为2.42亿股。从个券来看,融资方面,共(gòng)有3517只个券出现融资买入,3547只(zhǐ)个(gè)券出现融资偿还。其中,融资余额环(huán)比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝(bǎo))

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(万元)
环比(bǐ)增长
(%)
占流(liú)通市值
比例(lì)(%)
涨跌幅
(%)
832471 美邦科技 29.26 166.43 0.11 -2.17
873706 铁拓机械 137.38 56.53 0.62 -0.19
603496 恒为科技 4870.31 43.48 0.60 0.80
301015 百洋医药 4398.32 41.91 1.22 -10.89
000982 中银绒业 14035.92 40.41 3.14 2.94
836221 易实精密 149.81 35.84 0.34 3.69
832419 路 斯股份 96.74 34.65 0.11 1.24
873679 前进(jìn)科技 135.85 33.48 0.66 0.33
000959 首钢股份 27256.43 31.62 1.46 -4.60
836892 广咨国际 270.49 30.91 0.20 3.47
603178 圣龙股份(fèn) 597.57 30.83 0.10 0.00
430489 佳先股(gǔ)份(fèn) 704.55 26.83 1.40 2.26
603786 科(kē)博达 2743.22 25.60 0.10 1.85
834475 三友科技 293.33 22.79 0.79 1.74
688351 微电生理 1175.02 22.23 0.38 7.68
300624 万(wàn)兴科(kē)技 14564.49 20.05 1.40 4.55
301368 丰立智(zhì)能 16847.38 19.65 6.01 20.01
871753 天纺标(biāo) 440.88 19.05 0.65 -4.36
600490 鹏欣资源 51614.62 19.01 7.20 2.56
603312 西典新能 7034.09 18.42 6.25 -2.57
603231 索宝蛋白 5540.18 18.01 6.53 2.38
688651 盛邦安全 3709.71 17.96 7.91 -2.10
688766 普冉股份 14579.51 17.86 3.40 4.45
833429 康比特 375.95 17.84 0.65 3.86
872931 无锡鼎(dǐng)邦 46.75 17.64 0.24 2.11
000913 钱江摩托(tuō) 11510.97 16.99 1.58 4.45
002519 银(yín)河电子 18405.94 16.77 3.13 2.33
300907 康(kāng)平科技 3437.54 16.24 2.07 -4.84
832469 富恒(héng)新(xīn)材 234.74 16.05 0.39 3.89
301333 诺思格 2560.60 15.67 1.00 2.31

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流(liú)通(tōng)市值
比例(%)
涨(zhǎng)跌幅
(%)
870508 丰安(ān)股(gǔ)份 2.26 -92.24 0.01 -1.89
838163 方(fāng)大新材 10.10 -72.23 0.01 6.14
601567 三星医疗 8826.90 -62.66 0.19 -3.44
830839 万通液压 29.85 -53.39 0.04 -0.70
870656 海昇药业 38.81 -49.98 0.17 0.48
870299 灿能电力 55.21 -38.58 0.28 -0.75
837023 芭薇股(gǔ)份 13.51 -38.26 0.05 2.37
836675 秉扬科技(jì) 64.08 -36.73 0.13 -4.08
830799 艾融(róng)软件 1882.81 -33.75 1.62 7.61
002003 伟星(xīng)股份 2174.32 -30.28 0.18 -0.85
301500 飞南资源(yuán) 5394.24 -29.88 6.04 -6.61
430564 天润科技 100.77 -28.98 0.49 21.23
002028 思源电(diàn)气 20334.32 -28.42 0.53 -1.69
837006 晟楠科技 319.20 -27.76 0.74 -10.47
831526 凯华材料 507.18 -26.88 1.12 -5.59
834765 美之高 8.21 -22.97 0.03 1.98
835508 殷图网联 120.82 -22.78 0.22 -3.20
603556 海兴电(diàn)力 7538.52 -21.85 0.34 -7.83
835237 力佳(jiā)科技 77.93 -21.75 0.14 -2.34
688200 华峰测控 11709.11 -21.25 0.87 5.25
830896 旺成科技 43.38 -20.35 0.24 2.93
832000 安徽凤凰 42.71 -18.97 0.14 6.49
832876 慧为智能 85.47 -18.85 0.34 4.64
688676 金(jīn)盘科技 7378.24 -18.07 0.35 3.48
831627 力王股份(fèn) 397.66 -18.01 1.24 1.18
871553 凯腾精工 85.47 -17.24 0.22 1.18
834415 恒拓开源 335.92 -16.83 0.27 3.66
688629 华丰科(kē)技 7322.78 -16.81 5.12 5.06
002310 东方园林 18482.84 -16.25 6.75 -9.73
430718 合肥高(gāo)科 109.11 -16.13 0.45 -0.10

证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计,截至4月(yuè)22日,市场(chǎng)融资融(róng)券余(yú)额为15287.44亿元,较前一交易日(rì)的15281.86亿元(yuán)增加5.59亿元。当日京(jīng)沪(hù)深市场 融资买入额为648.66亿元,前(qián)一交易日为712.30亿(yì)元;当日的融券卖出量为2.42亿股,前(qián)一交易日为1.72亿股。从个(gè)券来看,融资方面,共有3555只个券出现融资买入,3530只个券出现融资(zī)偿还。其中,融资余额(é)环比增幅前30和环(huán)比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融 资余额环比增加前30股一览

证券代 码 证券简称 融资余额
(万(wàn)元)
环比增长
(%)
占流通市值(zhí)
比例(%)
涨跌幅
(%)
873305 九菱科 技(jì) 44.31 69.19 0.23 -3.70
836675 秉(bǐng)扬科技 101.28 65.43 0.20 2.80
002895 川恒股份 25260.15 62.85 2.44 4.89
873706 铁拓(tuò)机械 87.77 57.49 0.39 -2.68
002165 红宝(bǎo)丽 12699.24 56.41 4.92 5.65
836208 青矩技术(shù) 45.14 56.27 0.10 -2.95
837006 晟楠科技 441.89 49.39 0.91 23.33
603496 恒为科技 3394.30 49.00 0.42 -1.80
837023 芭薇股份 21.88 41.98 0.09 -2.05
832471 美邦科技 10.98 39.73 0.04 -4.15
300581 晨曦航空(kōng) 8020.77 37.65 1.58 20.00
873152 天宏锂(lǐ)电 192.33 37.59 0.68 1.25
835237 力佳科技 99.60 34.39 0.18 5.19
301538 骏鼎(dǐng)达 5854.45 32.92 6.81 3.12
834415 恒拓开源 403.89 32.74 0.33 -12.76
601068 中铝国际 8220.10 31.98 0.64 1.83
872351 华光源海 104.07 26.19 0.45 -5.80
000959 首(shǒu)钢股份 20708.75 25.09 1.06 -6.32
301004 嘉益股份 4187.49 24.88 2.07 3.17
870726 鸿智科(kē)技 93.76 24.71 0.44 -7.45
300505 川金(jīn)诺 17446.06 24.12 5.61 1.85
300989 蕾(lěi)奥规划 3991.83 22.30 4.71 5.02
836221 易实精密(mì) 110.28 21.85 0.26 -0.33
430510 丰光精密(mì) 1107.72 21.47 1.19 -2.50
688192 迪哲医药 1983.78 21.20 0.43 6.44
300527 中船应急 25064.96 20.77 3.36 20.00
871970 大禹生物 21.53 20.37 0.06 3.07
830839 万通液压 64.04 20.30 0.09 -1.12
300960 通(tōng)业科技 3078.14 20.09 1.93 -8.99
872931 无锡鼎邦 39.74 19.92 0.21 -4.16

A股融资(zī)余额环比下降前30股一览(lǎn)

证券代码 证券简称(chēng) 融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流(liú)通市值
比例(%)
涨(zhǎng)跌幅
(%)
833943 优机股份 56.42 -34.86 0.15 -0.42
836699 海达尔 101.49 -30.05 0.55 -3.46
830974 凯大催化 243.40 -28.48 0.38 -0.83
301459 丰茂股份 1752.37 -21.92 2.46 -2.88
838971 天马新材 79.14 -21.18 0.11 -2.77
688070 纵横股(gǔ)份 5081.39 -19.34 1.39 -9.18
301073 君(jūn)亭酒店 6671.21 -18.90 3.00 3.37
001239 永达股份 4268.13 -17.52 5.14 0.46
601998 中信银行 54878.81 -17.15 0.20 -3.44
688486 龙迅股份 3994.77 -16.29 1.18 6.92
836826 盖世食(shí)品 203.63 -16.12 0.52 1.93
000506 中润资源(yuán) 14620.25 -15.49 2.92 -10.00
688629 华丰科技 8802.25 -15.39 6.47 2.85
832278 鹿得医疗 249.83 -15.38 0.62 0.00
603178 圣龙股份 456.73 -15.28 0.08 -1.70
002468 申通快递 21625.65 -15.16 1.73 -2.79
300996 普联软件 4902.15 -14.80 2.52 10.85
300395 菲利华 11510.99 -13.75 0.79 6.59
831689 克(kè)莱特 126.85 -13.33 0.33 0.09
830779 武汉蓝电 184.84 -13.33 0.49 0.68
301345 涛涛车业 3415.12 -12.97 1.55 4.03
002130 沃尔核(hé)材 75322.81 -12.85 4.95 -2.33
831304 迪尔化工 163.26 -12.83 0.37 3.82
688257 新(xīn)锐(ruì)股份 1942.02 -12.80 0.84 -1.26
603963 大理(lǐ)药业(yè) 1160.42 -12.70 0.68 -9.65
837748 路桥信息 42.97 -12.68 0.22 -3.50
600066 宇通客车 30359.89 -12.30 0.58 -2.30
301329 信音电子 4021.76 -12.17 5.81 -2.95
688169 石头科技(jì) 17680.74 -11.58 0.35 1.93
601666 平煤股份 46326.65 -11.46 1.42 -7.26

证券时报•数据宝统计,截至4月(yuè)19日,市场融(róng)资融券余额为15281.86亿(yì)元,较前(qián)一交易日的15333.88亿元减(jiǎn)少52.03亿元。当日京沪(hù)深市场融资(zī)买入额为(wèi)712.30亿元,前一交易(yì)日为795.40亿元;当日的融(róng)券 卖出量为(wèi)1.72亿股,前一交(jiāo)易日为1.78亿股。从个(gè)券来(lái)看,融资方面(miàn),共有3527只个券出现融资买入,3542只(zhǐ)个券出现融资偿(cháng)还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额(é)环比增加前30股一览

证(zhèng)券代码 证券(quàn)简称 融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通(tōng)市(shì)值
比例(%)
涨跌幅
(%)
430718 合肥高科 133.94 296.73 0.50 -10.25
870299 灿能(néng)电力 85.51 149.65 0.42 8.52
830839 万通液(yè)压 53.24 133.16 0.07 0.96
872931 无锡(xī)鼎(dǐng)邦 33.14 68.35 0.17 6.31
834261 一诺威(wēi) 43.80 65.30 0.05 0.42
830974 凯(kǎi)大催化 340.31 63.11 0.53 -1.63
833943 优机股份 86.61 61.46 0.22 -3.96
301332 德尔玛 5230.34 51.11 5.09 -6.33
836395 朗鸿科技(jì) 153.84 49.84 0.52 -4.99
688015 交控科技 7479.98 44.08 1.86 8.51
300624 万兴科(kē)技 12038.55 43.81 1.19 2.17
601998 中信银行 66236.76 41.40 0.24 -8.32
603786 科博达(dá) 1841.62 38.48 0.08 -3.87
871634 新威凌 109.82 35.38 0.49 -6.75
002455 百川(chuān)股份 16198.12 34.39 4.02 6.42
301429 森泰股份 1958.66 28.84 3.01 -4.70
831526 凯华材料 683.83 25.77 1.35 11.29
301228 实朴检测 4067.37 25.56 6.74 3.87
833454 同(tóng)心传动 207.14 24.70 0.40 7.05
873703 广厦环(huán)能(néng) 393.42 24.12 0.66 6.87
688191 智洋创新 4665.35 24.06 1.78 6.80
002867 周大生(shēng) 5652.50 22.68 0.29 1.46
832566 梓橦宫 496.10 21.88 0.55 -0.37
603018 华设 集团 37803.85 21.76 5.78 7.47
000899 赣能(néng)股份 21039.63 19.82 2.09 5.41
301077 星华新材 3904.52 19.67 4.48 19.99
300922 天秦 装备 5675.85 18.57 3.76 13.00
833914 远航精(jīng)密(mì) 246.64 18.43 0.48 -2.74
836699 海达尔 145.09 18.28 0.76 -2.97
688070 纵横股(gǔ)份 6299.95 17.91 1.57 6.86

A股融资余(yú)额环比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占(zhàn)流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
873305 九菱科技 26.19 -45.70 0.13 3.48
834058 华洋赛车 112.07 -43.48 0.53 -2.22
836221 易实精密 90.51 -43.32 0.21 0.88
301004 嘉益(yì)股份(fèn) 3353.14 -36.79 1.71 2.12
831087 秋乐(lè)种业 498.35 -29.57 0.89 5.52
870726 鸿智科技 75.18 -29.57 0.33 -5.72
835438 戈碧迦 618.68 -29.40 0.64 -10.65
301391 卡莱 特 4529.18 -28.08 1.49 -9.28
830896 旺(wàng)成(chéng)科技 54.46 -27.73 0.30 -1.94
430300 辰光医疗 257.30 -26.64 0.51 -11.16
836260 中寰股份 63.91 -26.35 0.25 0.17
603777 来伊份 8968.19 -24.90 2.57 -2.99
873122 中纺标 614.56 -22.13 0.56 -7.13
836892 广咨国际 203.81 -21.47 0.15 4.27
300905 宝丽(lì)迪(dí) 11508.47 -20.09 3.74 -4.17
839725 惠丰(fēng)钻石 133.44 -19.83 0.25 -2.19
870357 雅葆轩(xuān) 348.91 -19.70 1.06 -3.67
873223 荣亿精密 100.23 -19.67 0.41 -1.29
002483 润邦股份 10539.65 -18.61 2.13 10.02
688676 金盘科技 9331.36 -17.70 0.46 -4.78
301333 诺思格 2303.65 -16.86 0.81 -3.09
873665 科强股份 44.06 -16.81 0.16 0.37
603344 星德胜 6336.61 -16.68 4.35 4.16
688668 鼎通科技 16926.91 -16.59 3.62 -8.29
301539 宏鑫科技(jì) 3319.10 -16.40 3.30 -15.42
833075 柏星龙 23.81 -15.21 0.09 -1.87
300476 胜(shèng)宏科(kē)技 102844.39 -15.01 4.60 -3.11
603496 恒为科技 2278.04 -14.98 0.28 -0.23
300989 蕾奥规划 3264.01 -14.95 4.04 19.98
838670 恒进感应(yīng) 370.97 -14.75 0.65 -5.16

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 华电国际:一季度净利润18.62亿元 同比增长64.21%

评论

5+2=