惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

美团-W(03690.HK)4月29日回购345.00万股,耗资3.90亿港元

美团-W(03690.HK)4月29日回购345.00万股,耗资3.90亿港元

证券时报•数据宝统(tǒng)计,美团-W在港交所公告显示,4月(yuè)29日以每股110.500港元至115.400港元的价格回购345.00万股,回购金额达3.90亿港元。该股当(dāng)日收(shōu)盘价111.400港元,下跌3.63%,全天成(chéng)交额66.58亿(yì)港元。

今年以来(lái)该股累计进行17次(cì)回购,合(hé)计(jì)回购7920.71万股,累计回购金额(é)67.88亿港元。(数据宝)

美团-W回(huí)购(gòu)明(míng)细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港(gǎng)元)
回购最低(dī)价
(港 元)
回购金(jīn)额
(万(wàn)港元)
2024.04.29 345.00 115.400 110.500 38962.33
2024.04.16 401.80 101.300 97.750 39936.15
2024.04.15 396.00 102.000 99.050 39934.70
2024.04.12 387.15 104.000 102.100 39940.95
2024.04.11 385.08 105.400 100.600 40000.03
2024.04.10 388.17 104.700 99.700 39957.75
2024.04.09 399.82 102.300 99.300 39997.31
2024.04.08 456.82 100.600 97.550 45299.28
2024.04.05 347.76 101.100 97.600 34741.40
2024.01浙版传媒2023年度分配预案:拟10派3.9元.19 574.70 71.250 68.350 39997.97
2024.01.18 573.06 71.350浙版传媒2023年度分配预案:拟10派3.9元> 68.400 39998.04
2024.01.17 574.85 72.500 68.200 39999.39
2024.01.16 539.00 76.150 72.750 39994.12
2024.01.15 531.04 76.850 73.600 39998.09
2024.01.12 526.69 77.050 74.950 39999.63
2024.01.11 530.92 77.000 72.450 39997.34
2024.01.10 562.85 72.850 69.600 39999.39

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 浙版传媒2023年度分配预案:拟10派3.9元

评论

5+2=