惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

4月25日港股回购一览

4月25日港股回购一览

证券时(shí)报•数据(jù)宝统计显示,4月25日有36家香港上市公司进行了(le)股份回购,合计(jì)回购(gòu)1798.82万股(gǔ),回购金额1.28亿港元。

恒生(shēng)银行回购数量60.00万股,回购金额6110.91万港元(yuán),回购最(zuì)高价为(wèi)102.300港元,最低(dī)价(jià)为100.100港元,年(nián)内(nèi)累计回(huí)购金额5.57亿港元(yuán);太古股份公司A回购数量21.60万股,回购金额1368.44万港元,回购最高价为63.850港元,最低价为62.650港元(yuán),年内累计回购金额10.58亿港(gǎng)元;先声药业回购数量181.60万股,回购金额950.03万 港元(yuán),回购最(zuì)高价为5.260港元,最低价为5.210港元,年内(nèi)累(lèi)计回(huí)购金(jīn)额2.55亿港元。

以金额(é)进行统计,4月25日回购金额最多的是(shì)恒生银行,回购金额为6110.91万(wàn)港元;其次是太古(gǔ)股份公司A,回购金额为1368.44万港元;回购金额居前的还有先声药业、中裕能源等。回购数量上(shàng)看,4月25日回购股数最多的是上海石油化工股份,当日 回购量为(wèi)463.20万股;其次(cì)是周黑鸭、先声药(yào)业等,回购数量分别(bié)为223.00万股、181.60万股。

值得关(guān)注的是,本次回购192.66万(wàn)港元的友邦保险,年(nián)内则进行 多次回购,合(hé)计回购金(jīn)额为76.54亿 港元 。(数(shù)据(jù)宝)

4月25日港股公司回购一览

大地海洋:公司目前与联想集团暂无废旧电器拆解业务合作>
代码 简称 回购股(gǔ)数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港(gǎng)元)
回购最低价
(港元)
年内累计(jì)
回购金(jīn)额
(万港元(yuán))
00011 恒生银行 60.00 6110.91 102.300 100.100 55719.94
00019 太古股份(fèn)公司A 21.60 1368.44 63.850 62.650 105765.36
02096 先声药业 181.60 950.03 5.260 5.210 25509.42
03633 中裕能源 150.00 741.67 5.000 4.920 2474.90
09636 九方财(cái)富 50.90 561.45 11大地海洋:公司目前与联想集团暂无废旧电器拆解业务合作.080 10.960 6486.36
00338 上海石油化工股份 463.20 499.01 1.080 1.050 4957.40
01458 周黑鸭(yā) 223.00 403.52 1.810 1.790 5564.18
06639 瑞尔集团 40.00 224.66 5.617 5.580 5317.35
00087 太古股份公司B 21.00 214.47 10.280 10.120 17119.95
00826 天工国际 125.00 207.18 1.670 1.630 4093.72
01299 大地海洋:公司目前与联想集团暂无废旧电器拆解业务合作友邦(bāng)保险 3.80 192.66 50.900 50.300 765378.80
03669 永达汽车 94.90 186.39 1.990 1.940 1869.52
02602 万物(wù)云(yún) 8.84 162.10 18.380 18.280 7213.64
00268 金蝶国际(jì) 20.00 157.73 7.870 7.870 37179.50
00023 东亚银行 16.44 155.64 9.550 9.370 7256.24
09699 顺丰同(tóng)城 15.00 149.82 10.000 9.970 8995.30
01769 思考乐教(jiào)育 24.00 100.02 4.340 4.120 231.27
09666 金科服务 11.00 99.48 9.090 8.950 495.36
06608 百(bǎi)融云-W 9.80 94.19 9.670 9.420 3238.43
01170 信星集团 53.00 44.15 0.870 0.820 272.10
01513 丽珠(zhū)医药 1.67 43.63 26.150 26.000 14159.39
00662 亚洲金(jīn)融 12.60 42.78 3.400 3.350 195.86
02155 森松国际 8.40 37.92 4.530 4.470 75.65
02386 中石化炼 化工程 6.25 31.10 4.980 4.970 3461.08
01473 环联连讯 84.00 18.93 0.229 0.222 106.93
01980 天鸽互动 21.30 10.33 0.490 0.485 423.43
00289 WING ON CO 0.80 9.44 11.800 11.800 290.52
06628 创 胜(shèng)集团-B 4.05 7.05 1.741 1.670 25.61
00393 旭日企业 7.20 6.05 0.840 0.840 174.33
02279 雍禾医疗 3.50 3.99 1.140 1.130 112.06
01259 未来(lái)发展控股 45.00 3.45 0.077 0.075 180.63
01141 民银资本 8.30 2.13 0.260 0.255 124.32
09960 康(kāng)圣环球 0.65 1.01 1.560 1.540 415.28
06868 天福 0.20 0.92 4.590 4.590 65.36
01945 清科创业 0.72 0.71 0.990 0.980 65.99
00947 摩比发展 1.10 0.16 0.148 0.147 14.93

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 大地海洋:公司目前与联想集团暂无废旧电器拆解业务合作

评论

5+2=