惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

今日77只个股突破半年线

今日77只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至 今日下(xià)午(wǔ)收盘,上(shàng)证综指3052.90点,收于半年线之上,涨(zhǎng)跌幅0.27%,A股总成交额为7778.93亿元。到目(mù)前为止,今日有77只A股价格突(tū)破(pò)了半年线,其中乖离率较 大的个股有亚太实(shí)业、东 方环(huán)宇、紫建电子等(děng),乖离(lí)率分别为8.80%、7.97%、7.63%;广信股份、*ST中捷、中国(guó)平安等个股乖离(lí)率较小,刚刚站上半年线。

4月25日突破半年(nián)线个(gè)股乖离率排名

<天益医疗披露2023年度分配预案:拟10派5元td align="center"> 1.92
证券(quàn)代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今(jīn)日换(huàn)手率
(%)
半年线(元) 最新(xīn)价(jià)(元) 乖离率(%)
000691 亚太实(shí)业 10.09 1.29 4.41 4.80 8.80
603706 东方环宇 9.98 5.48 15.31 16.53 7.97
301121 紫建电子 20.00 27.65 36.24 39.00 7.63
600727 鲁北(běi)化工 10.07 2.14 5.89 6.34 7.61
601633 长城汽车 7.43 1.15 24.78 26.59 7.30
300891 惠云钛业 20.00 10.40 8.70 9.24 6.23
002735 王子新材 7.25 16.97 11.74 12.43 5.88
603693 江苏(sū)新能 9.97 1.87 10.75 11.36 5.72
300419 浩丰科技 19.92 14.52 6.06 6.38 5.24
002708 光(guāng)洋股(gǔ)份 5.21 16.11 8.45 8.88 5.09
002263 大(dà)东南 7.56 5.72 2.44 2.56 4.76
603173 福斯达 7.13 13.21 21.36 22.38 4.75
000906 浙商中(zhōng)拓 5.20 2.55 7.35 7.69 4.67
300890 翔丰华 6.01 18.64 31.05 32.28 3.95
605116 奥锐特 4.77 0.74 23.70 24.62 3.89
300424 航新科(kē)技 3.80 9.54 11.84 12.29 3.83
002883 中设股份 10.04 23.60 10.98 11.40 3.80
300145 中金(jīn)环(huán)境 4.05 2.35 2.97 3.08 3.77
600389 江山股份 7.74 7.29 15.62 16.15 3.38
603187 海容冷链 3.44 2.12 15.16 15.64 3.15
300910 瑞丰新材 3.22 2.72 43.78 45.14 3.10
002120 韵达股份 5.95 7.60 7.83 3.09
301252 同(tóng)星(xīng)科技 4.59 21.48 39.79 40.98 2.98
301518 长华化学 4.95 21.52 20.83 21.43 2.89天益医疗披露2023年度分配预案:拟10派5元
603209 兴通股份(fèn) 5.59 4.92 15.06 15.49 2.87
601609 金田股份 2.84 0.91 6.36 6.52 2.47
002332 仙琚制药 5.42 2.55 11.21 11.48 2.44
002294 信立泰 3.14 0.51 30.19 30.91 2.38
600113 浙江东 日 5.26 3.52 7.63 7.81 2.31
833394 民士达 3.49 4.73 15.39 15.73 2.24

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 天益医疗披露2023年度分配预案:拟10派5元

评论

5+2=