惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元

非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元

沪指(zhǐ)4月29日上涨0.79%,申万所属(shǔ)行业中,今日上涨的(de)有27个,涨(zhǎng)幅居前的行业为房地产、电力设(shè)备,涨幅分别为6.48%、3.96%。非银金融行业今日(rì)上(shàng)涨1.60%。跌幅居前的行业为石油石化、交通运输,跌幅分别为0.88%、0.45%。

资金面上看(kàn),两市主力资金全天净流出42.99亿元,今日有15个(gè)行业主力资金净流入(rù),房地产行业(yè)主力资金净流入规模居首,该行业今日(rì)上涨6.48%,全天净流入资金23.99亿元,其次是电力(lì)设备行业,日涨幅(fú)为3.96%,净流入资金(jīn)为(wèi)19.57亿元。

主力资金净流出的行业有16个(gè),非(fēi)银金融(róng)行业主力资金净流出规模居首,全天净(jìng)流出资金17.02亿元,其次是电子行业,净流出资金为16.84亿元(yuán),净流出资(zī)金较多的还有有色金属、汽车、通信等行(xíng)业。

非(fēi)银金融行业今日上涨1.60%,全天主力资(zī)金(jīn)净流出17.02亿元,该行业所属的个股共86只,今(jīn)日上涨的有76只(zhǐ),涨停(tíng)的有3只;下跌的有6只。以资(zī)金流向数(shù)据进行统计,该行业资(zī)金(jīn)净流入(rù)的个股有(yǒu)21只,其中,净流入资金超3000万(wàn)元(yuán)的有6只,净(jìng)流入资金居首的是太平(píng)洋,今日净流入资金5.39亿元,紧随其后的是东兴证券、国盛金控,净流入资金分别 为1.31亿元、7285.33万元(yuán)。非银金融行业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出 超亿(yì)元的有5只,净流出资金 居前的有方正证券、首创证券、浙商(shāng)证券,净流出资金分别为 5.47亿元、2.32亿元(yuán)、2.03亿元。(数据宝(bǎo))

非银金(jīn)融行业资金(jīn)流向排(pái)名(míng)

生活窍门作文生活窍门作文ass="row1">
代码(mǎ) 简称 今日涨跌幅(%) 今日换(huàn)手率(%) 主力资 金流量(万元)
601901 方正证券(quàn) 2.81 5.54 -54670.13
601136 首创证券 4.25 28.40 -23247.72
601878 浙商(shāng)证券 4.56 6.48 -20260.59
300059 东方财富 0.99 3.13 -14261.11
601059 信达(dá)证券 0.45 11.57 -12036.64
000617 中油资本 0.00 1.02 -9125.12
600030 中(zhōng)信证券 1.15 1.66 -8431.99
601319 中(zhōng)国人(rén)保 0.56 0.35 -7811.71
002673 西部证券 -0.27 5.24 -7261.48
601696 中银证券(quàn) 1.55 2.09 -5558.18
000166 申万(wàn)宏源 -0.42 0.78 -5499.74
601688 华泰证券 0.91 1.79 -4984.77
601108 财通(tōng)证券 0.65 2.32 -4945.56
601990 南京证券 2.00 1.65 -4883.09
600120 浙江东方 -1.73 2.20 -4835.13
000783 长江(jiāng)证(zhèng)券 0.70<生活窍门作文/td> 2.61 -4752.48
601995 中(zhōng)金公司 1.68 1.82 -4214.57
600918 中泰 证券 6.55 4.30 -4209.12
600061 国投(tóu)资本 1.54 1.00 -4063.68
601162 天(tiān)风证(zhèng)券 1.67 3.76 -3502.52
601555 东吴证(zhèng)券(quàn) 2.99 1.89 -3286.28
000776 广 发证券(quàn) 0.15 1.14 -3101.14
600318 新力金融(róng) 0.72 11.93 -2936.77
002939 长城证券 1.97 1.33 -2672.92
601375 中(zhōng)原证券 3.50 3.40 -2666.02
600864 哈投股份 3.88 3.71 -2577.90
600109 国金证券 1.25 1.91 -2491.12
600369 西南证券 1.27 1.47 -2357.78
600909 华安证券 1.44 2.02 -2241.71
600155 华创云信 2.67 5.65 -2138.71
600816 建元信托 1.29 1.72 -2112.89
000750 国海证券 1.48 1.75 -2100.47
601318 中国平 安 1.32 0.81 -2071.32
000686 东北(běi)证券 1.86 2.22 -2050.06
601881 中国银(yín)河 3.09 2.84 -1851.44
000415 渤海租赁(lìn) 3.24 2.39 -1762.87
600958 东方证券 1.31 1.28 -1626.47
002945 华林证 券 1.81 1.00 -1570.52
600390 五矿资本 1.53 1.14 -1519.42
000712 锦龙股份 2.90 5.38 -1473.74
002423 中粮资本(běn) 0.00 2.68 -1316.36
600901 江苏金租 -5.76 2.00 -1300.04
601236 红塔证券 0.82 0.95 -1267.83
000958 电投产融 0.50 0.40 -1160.09
601211 国泰君安 0.14 0.88 -1159.93
601788 光(guāng)大(dà)证券 0.54 1.83 -956.86
300773 拉(lā)卡拉(lā) 0.28 2.32 -912.28
600053 九鼎投资 2.01 2.70 -815.44
000563 陕国投A 0.32 1.64 -747.82
601066 中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投 1.20 0.68 -648.80
600643 爱建(jiàn)集团 2.50 0.88 -591.25
002736 国信证券 0.55 0.65 -581.17
600906 财达证券 1.13 4.33 -492.47
600705 中航产 融 1.31 1.15 -464.17
601601 中国太保(bǎo) 4.65 0.92 -429.97
600095 湘财股份(fèn) 1.43 1.60 -416.26
000567 海德股份 4.06 1.13 -388.77
000627 天茂集团 5.53 1.18 -353.65
600830 香溢融通 1.42 3.74 -229.20
600927 永安期货 2.96 1.78 -188.13
600599 ST熊猫 -1.06 1.01 -187.79
001236 弘业期(qī)货(huò) 1.89 3.16 -65.10
600999 招(zhāo)商证(zhèng)券 -2.17 0.82 -44.77
002500 山西证券 2.14 1.26 7.31
600517 国(guó)网(wǎng)英大 2.12 0.36 15.37
002647 仁东控股 4.65 3.31 16.20
603093 南华期货 1.49 1.55 179.29
000935 四(sì)川双马 2.65 0.77 227.12
600837 海通证(zhèng)券 0.35 0.70 420.66
000987 越秀资本 1.03 0.61 496.28
002961 瑞达期货 5.64 2.06 518.80
002926 华西证券 2.59 1.15 543.84
000728 国元证券 1.33 1.95 573.14
002316 亚联发展 4.53 4.89 582.04
603300 华铁应急 5.17 2.29 662.44
601336 新华保(bǎo)险 1.97 1.00 1910.66
600621 华鑫股份 3.52 6.20 2800.13
601377 兴(xīng)业证券 0.52 1.18 2863.34
601628 中国人(rén)寿 4.26 0.16 3141.21
002797 第一(yī)创业 5.53 3.81 4121.41
000532 华(huá)金资(zī)本(běn) 10.00 1.40 4256.08
002670 国盛金控 10.04 0.59 7285.33
601198 东兴证券 7.59 4.71 13083.86
601099 太平洋 10.03 16.76 53929.58

注(zhù):本文系新(xīn)闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险 ,投(tóu)资需谨慎。

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 生活窍门作文

评论

5+2=