惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

120股股东户数连续下降 (附股)

120股股东户数连续下降 (附股)

证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,443家(jiā)公司公(gōng)布了(le)截至4月20日(rì)最新股(gǔ)东户数,相比之前各期,有120股股东户数连(lián)续(xù)减少3期以上,股东户数最多(duō)已连(lián)降6期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股(gǔ)东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST和科、*ST金时等,其中,*ST和科最新 股东户数为(wèi)5054户,已连(lián)续减少6期,累(lèi)计(jì)降幅(fú)为9.10%,*ST金时股东户数连降6期(qī),最新户数为(wèi)10129户,累计 降幅8.69%,股东户(hù)数连降期数(shù)较多的还有国(guó)际(jì)实业、慈文传媒、德 固特等。从最(zuì)新一期(qī)的股东户数下降幅度看,降幅较大的有江南奕帆(fān)、凯旺科(kē)技、菱电电控等,最新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。

投资者可以在交 易所互动平台(tái)上(shàng)通过提问方式了解部分公司更及时(每 月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,443家公(gōng)司公布(bù)了截至4月20日最新股(gǔ)东户数,相比之前各期,有120股股东户数连续减少3期以(yǐ)上,股东户数最多已连降6期。也就(jiù)是说筹码呈持续集(jí)中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST和(hé)科、*ST金时等,其中(zhōng),*ST和科最新股东户数为5054户,已连续减少6期,累计降幅为9.10%,*ST金时(shí)股东户数连降(jiàng)6期,最新户数为(wèi)10129户,累计降幅8.69%,股东户数连降期数较多 的还有国际实业、慈文 传媒、德固特等。从最新(xīn)一(yī)期(qī)的股(gǔ)东(dōng)户数下降幅度看,降幅较大(dà)的有江南奕帆、凯旺科技、菱电(diàn)电(diàn)控等,最新股(gǔ)东户(hù)数(shù)分别下降8.43%、8.38%、7.33%。

市场表现方面,股东户数连降(jiàng)股中(zhōng),筹码集中以来股价上涨的有22只(zhǐ),下跌的有98只,累计涨幅较高的有慈文传媒、国际实业、邦基(jī)科技等(děng),分别上涨38.01%、25.45%、24.38%。相对(duì)沪指来说,其间股价跑赢大盘的有22只(zhǐ),占比18.33%,超额收(shōu)益率较高的有(yǒu)慈文传媒、邦基科技、国际实业等,股东户数连降以来(lái)相对沪指收益率分别为(wèi)35.57%、22.98%、19.77%。

所属行业来看(kàn),股东户数(shù)连降股中,电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别 有15只、14只、12只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有67只,创业板有(yǒu)49只,科创板有4只。

从机构动向看(kàn),股东户(hù)数连降股(gǔ)中(zhōng),近一 个月获机(jī)构调研的有17只,机构调研次(cì)数较为频繁的有甘肃能化、欧普康视、碧水源等,其间分别获(huò)机构调(diào)研(yán)4次(cì)、3次、3次;机构调研家数看,机构(gòu)较为扎堆的是杰瑞股份、国投智能(néng)、利和兴,分(fēn)别有163家、47家、44家机构参与调研。

从业绩来看,有89股已经公布了2023年报,净利润同比(bǐ)增幅最高的是华(huá)塑(sù)控股,净利润同比变(biàn)动幅度为561.68%。有2股已经公布了2023年全年业绩快(kuài)报,净利(lì)润同比均下降。公布2023年全年业绩预(yù)告的(de)共有19只(zhǐ)。业绩预告(gào)类型(xíng)来看,预增(zēng)的有4只。以净利润增(zēng)幅(fú)中值来看,净利润增幅(fú)最高的(de)是绿岛 风(fēng),预计净利润中(zhōng)值为9500.00万 元,同比(bǐ)增幅为127.82%。(数(shù)据宝 )

股东户(hù)数连续下降股排行(xíng)榜(bǎng)

<生活见闻作文200字td align="right">-13.39
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连(lián)续下降期数 筹码集中以来涨(zhǎng)跌(%) 相 对沪指(%)
301023 江南奕(yì)帆 6942 -8.43 4 -10.42 -11.82
301182 凯旺科技 7815 -8.38 3 -12.75 -13.04
688667 菱电电(diàn)控 3769 -7.33 4 1.63 0.23
300819 聚杰微(wēi)纤 8613 -7.32 4 5.43 4.03
300941 创(chuàng)识科技 20685 -7.12 3 -16.45 -16.74
生活见闻作文200字300294 博雅生物 19117 -6.15 5 9.81 7.38
300291 百纳千(qiān)成 37609 -5.76 3 -18.99 -19.28
300426 唐德影视 20109 -5.70 3 -19.49 -19.78
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 3 -2.03 -2.32
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 3 4.69 4.40
002692 远程股份 17556 -5.53 3 -5.43 -5.72
000628 高新(xīn)发展(zhǎn) 89233 -5.46 4 -40.66 -42.06
605567 春雪食品 16829 -5.22 3 -11.24 -11.53
600355 精伦电子 75830 -5.06 4 -27.90 -29.30
301013 利和兴(xīng) 18231 -5.00 4 2.92 1.52
002890 弘宇股(gǔ)份 7191 -4.98 3 -4.21 -4.50
000635 英力(lì)特(tè) 28063 -4.87 4 -8.81 -10.21
301007 德迈仕 26400 -4.69 3 -12.99 -13.28
000929 兰州黄(huáng)河 25065 -4.66 3 -3.52 -3.81
301509 金凯生科 11969 -4.64 4 -18.07 -19.47
301068 大地海洋 3179 -4.59 3 -13.09 -13.38
301515 港通医疗 9796 -4.55 3 -15.05 -15.34
301043 绿(lǜ)岛风 6337 -4.52 3 -4.05 -4.34
301113 雅艺科技 6317 -4.46 3 -13.91 -14.20
001332 锡装股份 10749 -4.43 4 -6.43 -7.83
605196 华通线(xiàn)缆 19494 -4.17 4 15.03 13.63
001296 长(zhǎng)江材料(liào) 10876 -4.13 3 10.32 10.03
002727 一心堂 31933 -4.11 3 5.73 5.44
000786 北新建材 47000 -4.08 3 8.51 8.22
301362 民(mín)爆光电 11376 -4.01 3 -3.04 -3.33
002205 国统(tǒng)股份(fèn) 22352 -3.64 4 -10.10 -11.50
688291 金橙子 5518 -3.55 3 -16.14 -16.43
002369 卓翼科技 65192 -3.55 4 -17.47 -18.87
301235 华康(kāng)医疗 10544 -3.51 3 -19.49 -19.78
688531 日联科技 5213 -3.48 3 -11.48 -11.77
002873 新天(tiān)药业(yè) 18206 -3.35 3 -18.05 -18.34
000042 中洲控股(gǔ) 18271 -3.28 3 -16.21 -16.50
002084 海(hǎi)鸥住工(gōng) 33069 -3.06 3 -12.78 -13.07
301577 美(měi)信科技 7698 -3.06 3 -19.21 -19.50
301265 华新环保 22003 -3.05 3 -18.99 -19.28
002272 川润股份 49342 -3.03 4 -23.35 -24.75
000757 浩物股份 29928 -3.01 3 -14.52 -14.81
000509 华塑控股(gǔ) 33000 -2.94 3 -9.14 -9.44
000552 甘肃能化 55933 -2.84 5 18.67 16.23
000922 佳电股(gǔ)份 23696 -2.83 3 7.22 6.93
300959 线上线(xiàn)下 12382 -2.83 3 -17.08 -17.37
300528 幸福 蓝海 24233 -2.79 3 -19.17 -19.46
301218 华是科技 17500 -2.78 3 -20.73 -21.02
000848 承德露露(lù) 53058 -2.64 5 15.70 13.26
300256 星(xīng)星科(kē)技 46322 -2.58 4 -12.29 -13.69
002282 博深(shēn)股份 23495 -2.52 4 5.07 3.67
688500 *ST慧辰 2882 -2.47 4 -0.86 -2.26
603151 邦基科技 10131 -2.46 4 24.38 22.98
002217 合力泰 133195 -2.43 4 -43.75 -45.15
002912 中新 赛克 28420 -2.43 4 -29.92 -31.32
300137 先河环保 32605 -2.31 3 4.13 3.84
301225 恒勃股份 10215 -2.30 3 -11.76 -12.05
300534 陇神戎发 30819 -2.29 3 -11.35 -11.64
300407 凯发电气 16007 -2.19 3 -7.51 -7.80
002527 新时达 66969 -2.14 4 -14.54 -15.94
300333 兆日科技 30320 -2.11 3 -17.79 -18.08
300155 安居(jū)宝 22847 -2.08 3 -19.91 -20.20
002822 ST中(zhōng)装 35100 -2.02 5 -39.76 -42.20
002606 大连电瓷 38468 -1.94 3 -8.72 -9.01
300188 国投智能 53421 -1.90 5 -14.14 -16.57
002547 春兴(xīng)精工 129112 -1.89 4 -16.36 -17.76
002816 *ST和科 5054 -1.88 6 13.48 7.81
300752 隆利科技 12590 -1.88 3 -13.82 -14.11
002426 胜利 精密 109000 -1.80 3 -15.90 -16.19
300763 锦浪科技 49512 -1.77 3 -19.22 -19.51
002993 奥海科技(jì) 19301 -1.75 3 -5.84 -6.13
002330 得利斯 47749 -1.74 3 -11.38 -11.67
000411 英特集团 28202 -1.65 3 -1.56 -1.85
301278 快(kuài)可(kě)电子 12194 -1.64 3 -20.57 -20.86
000159 国际实业 38391 -1.57 6 25.45 19.77
601609 金田 股份 49621 -1.53 3 9.34 9.05
300363 博腾股份 52120 -1.52 3 -17.13 -17.42
002343 慈文传媒 33153 -1.50 5 38.01 35.57
300817 双飞(fēi)集团 11874 -1.47 4 -3.43 -4.83
002162 悦心健康 60921 -1.45 5 -15.93 -18.37
000995 皇台酒业(yè) 30894 -1.40 3 -19.35 -19.64
301251 威尔高(gāo) 16468 -1.37 3 -22.40 -22.69
300311 任子行 51176 -1.33 5 -12.60 -15.04
002456 欧(ōu)菲光 391747 -1.28 3 -12.75 -13.04
002546 新联电子 55400 -1.25 3 -15.19 -15.48
000572 海马汽车(chē) 89999 -1.22 4 -6.03 -7.43
600449 宁夏建材 30101 -1.20 4 -8.27 -9.67
300950 德固特 13440 -1.15 5 -9.01 -11.45
600935 华(huá)塑股(gǔ)份 58306 -1.10 3 -10.24 -10.53
603903 中持股份 17161 -1.09 3 -4.75 -5.04
002580 圣阳股份 48006 -1.08 3 -5.41 -5.70
002941 新疆交建 52758 -1.00 3 -8.43 -8.72
002198 嘉应制药 22316 -1.00 3 -2.41 -2.70
300681 英搏尔 16795 -0.97 3 -22.11 -22.40
002321 华英农(nóng)业 36352 -0.96 3 -16.34 -16.63
301123 奕东(dōng)电子 23729 -0.94 3 -20.67 -20.96
300578 会畅通讯 21900 -0.90 3 -23.46 -23.75
000919 金陵药业 38719 -0.88 3 -5.83 -6.12
600658 电子(zi)城 29498 -0.87 4 -13.25 -14.65
002486 嘉麟杰(jié) 55567 -0.87 3 -14.00 -14.29
300223 北(běi)京君正 71247 -0.84 3 -8.21 -8.50
600850 电科数字 29755 -0.82 4 -0.39 -1.79
002190 成飞集成(chéng) 53227 -0.76 3 -6.74 -7.04
301076 新瀚新材 14900 -0.67 5 -18.56 -21.00
002302 西部建设 52648 -0.63 3 -10.69 -10.98
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 4 -16.36 -17.75
002161 远望谷(gǔ) 71638 -0.59 4 2.11 0.71
002480 新筑股份 35063 -0.54 4 -11.14 -12.54
301028 东亚机械 17411 -0.53 3 -5.04 -5.33
002052 *ST同洲(zhōu) 30560 -0.51 5 -14.88 -17.32
301361 众智(zhì)科技 10810 -0.46 3 -13.10
000027 深圳(zhèn)能源(yuán) 124958 -0.46 5 9.56 7.12
002600 领益智造 203838 -0.45 3 -8.90 -9.19
300999 金龙(lóng)鱼 142753 -0.41 5 -6.37 -8.81
301526 国际 复材 99278 -0.37 5 -18.18 -20.62
300070 碧(bì)水(shuǐ)源 82607 -0.31 3 -3.76 -4.05
002090 金智科技 47566 -0.23 3 -9.58 -9.87
002222 福晶科技 71841 -0.17 5 -1.40 -3.84
300595 欧(ōu)普康(kāng)视 71862 -0.12 3 -9.43 -9.72
002951 *ST金时 10129 -0.04 6 10.31 4.63

注:本文系新闻报(bào)道,不构成投(tóu)资(zī)建议,股市(shì)有(yǒu)风险,投资(zī)需谨慎。

股东(dōng)风向(xiàng)

股东风向、主力(lì)资金(jīn) 股 东户数 、筹码集(jí)中(zhōng)、筹码变动、

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 生活见闻作文200字

评论

5+2=