惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流 入资金超千万元

银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流 入资金超千万元

沪指4月25日 上涨0.27%,申万所属行业中,今(jīn)日上涨的有20个,涨(zhǎng)幅居前的行业为银行、交通运输,涨幅分别为1.43%、1.24%。银行行业位居今日涨(zhǎng)幅榜首位。跌幅居前(qián)的行业为国防军工、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。

资金面上看(kàn),两市主力资金全(quán)天净(jìng)流(liú)出123.68亿元,今日有6个行业(yè)主力资金净流入,基础化工行业(yè)主力资金净流入规模居首,该行业今(jīn)日上(shàng)涨1.15%,全(quán)天净流入资金7.28亿元,其次(cì)是交(jiāo)通运输行业(yè),日涨幅为1.24%,净流入资金为3.40亿元。

主力资金净流出的行业有25个(gè),计算机行业主力资金净流出规模居(jū)首,全天净流出资金(jīn)16.88亿元(yuán),其次是国防军工行业,净流出资金 为(wèi)16.80亿元,净流出资金较多的还有通信、汽车、机械设备等行业。

银行行(xíng)业今日上涨1.43%,全天(tiān)主力资金净流入1.60亿元,该行业所属的个股(gǔ)共42只,今日上(shàng)涨(zhǎng)的有41只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的(de)个 股有26只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流(liú)入资金居首的是平安银行(xíng),今日净流入资(zī)金1.29亿元,紧随其后的是江苏银行、招商银行(xíng),净流入资金分别为(wèi)1.23亿(yì)元 、1.14亿元。银行行业资金净流出个(gè)股中,资金净流(liú)出超3000万元的有5只,净流(liú)出资金居前的有成都银行、兴业银行、交通银行,净(jìng)流出资金(jīn)分别为(wèi)9463.26万元、7983.22万元、7662.48万元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨 跌(diē)幅(%) 今日换手率(%) 主力资金(jīn)流量(万元(yuán))
000001 平安银(yín)行 0.76 0.57 12944.79
600919 江苏银行 3.43 0.98 12296.55
600036 招商银行 2.81 0.45 11362.95
601658 邮储银行 0.62 0.24 4295.59
601288 农业银行 1.34 0.10 2630.43
600926 杭州银行 3.26 0.85 2319.31
600016 民生银行 0.25 0.22 1794.27
601825 沪农商行(xíng) 1.29 0.43 1309.02
601169 北京银行 0.71 0.25 1096.01
601818 光大银行 0.96 0.22 1047.89
601577 长沙银行 1.99 0.53 709.72难忘小学生活作文450>
002958 青农商行 2.57 0.98 699.12
601187 厦门银行 2.04 1.09 654.29
601860 紫金银行 1.53 1.54 621.05
002936 郑州银行 0.53 0.82 598.11
601916 浙商(shāng)银(yín)行 0.68 0.26 518.92
600000 浦(pǔ)发银行 0.68 0.08 506.78
601229 上海银行 1.43 0.19 471.70
601009 南京银行(xíng) 1.18 0.20 290.86
600908 无锡银行 1.16 0.84 219.40
601988 中国 银行 0.43 0.08 150.92
002807 江阴银行 1.56 1.11 145.15
001227 兰(lán)州(zhōu)银行 0.40 1.13 137.26
601665 齐鲁银行 2.89 1.18 97.53
600928 西(xī)安(ān)银行 1.13 0.46 39.33
601528 瑞丰银行 0.40 1.71 18.03
603323 苏农银行 1.87 1.79 -108.81
601963 重庆银行 1.09 0.54 -155.45
601997 贵阳银行 1.80 1.09 -265.93
600015 华夏 银行 1.03 0.21 -293.43
601939 建设银行 0.00 0.65 -327.15
601128 常(cháng)熟 银(yín)行 1.48 0.73 -475.76
002839 张家港行 0.99 1.11 -510.16
002948 青(qīng)岛银行 1.82 0.86 -1004.39
002966 苏州银行 2.20 1.00 -1105.87
002142 宁波银行 1.79 0.48 -2485.45
601998 中信银行 0.14 0.16 -2656.65
601077 渝农商行(xíng) 1.97 0.89 -3228.70
601398 工(gōng)商银行 0.37 0.06 -3253.75
601328 交通银行 0.43 0.20 -7662.48
601166 兴(xīng)业银行 1.63 0.26 -7983.22
601838 成(chéng)都银行 4.00 1.56 -9463.26

注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 难忘小学生活作文450

评论

5+2=