惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

嘉戎技术2023年度拟派4543.13万元红包

嘉戎技术2023年度拟派4543.13万元红包

4月24日嘉戎(róng)技(jì)术发布2023年度分(fēn)配预案,拟10派3.9元(含税),预计派(pài)现金额合计(jì)为4543.13万元。派现额占净利润比例为78.24%,这(zhè)是(shì)公司(sī)上市(shì)以来(lái),累计第 3次派现。

公司上市以(yǐ)来历次分配方案一览(lǎn)

日期 分配方案(àn) 派现金 额合计(亿(yì)元) 股息率(%)
2023.12.31 10派3.9元(含税) 0.45 1.46
2022.12.31 10派3.9元(含(hán)税(shuì)) 0.45 1.41
2021.12.31 10派(pài)5.2元(含税) 0.61

证券时报(bào)•数据宝统计(jì)显示(shì),公(gōng)司今日公布了2023年报(bào),共实现营业收入5.55亿元(yuán),同比下降26.63%,实现净利润5806.94万元,同比下降45.52%,基本每 股收益为0.5元,加权平均净(jìng)资产收益率为3.34%。

资金面(miàn)上看(kàn),近 5日主力资金(jīn)净流出290.19万元。

按申万行(xíng)业统计,嘉戎技术所属的环保行(xíng)业共有57家公司(sī)公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派(pài)现 金额为(wèi)8.11亿元,其次是 首创环保、洪城环境 ,派现金额分别为7.34亿元、5.42亿元 。(数据宝)

2023年度环保行业分红排名

代码 简称 每10股送(sòng)转(股) 每10股派现(元) 派现(xiàn)金额(é)(万元 ) 派(pài)现(xiàn)占净(jìng)
利润比例(lì)(%)
股息(xī)率(%)
601158 重庆水(shuǐ)务 0.00 1.69 81120.00 74.52 3.05
600008 首创环保 0.00 1 73405.91 45.70 3.40
600461 洪城环(huán)境 0.00 4.79 54167.65 50.02 5.84
000598 兴蓉环境(jìng) 0.00 1.7 50744.94 27.53 3.15
601033 永兴股份 0.00 5.2 46800.00 63.69
603568 伟明环保(bǎo) 0.00 2.5 42350.57 20.67 1.36
601827 三峰环境 0.00 2.35 39414.42 33.81 3.17
600323 瀚蓝(lán)环境 0.00 4.8 39136.66 27.38 2.62
301109 军信股份 通威股份:一季度亏损7.87亿元;拟20亿元—40亿元回购股份"right">0.00 9 36900.90 71.81 5.29
600874 创业环保(bǎo) 0.00 1.66 26068.94 30.13 2.79
600388 龙(lóng)净环(huán)保 0.00 2 21484.89 42.21 1.20
601330 绿色动力(lì) 0.00 1.5 20901.76 33.22 2.05
600817 宇通重工 0.00 3.8 20095.52 92.01 3.25
002658 雪迪龙 0.00 3 18757.30 92.49 3.53
000544 中原环(huán)保 0.00 1.8 17544.32 20.40 2.44
300070 碧水源 0.00 0.43 15584.10 20.38 0.80
301175 中科环(huán)保(bǎo) 0.00 1 14718.80 54.58 1.62
603759 海天股份 0.00 2.7 12467.52 51.52 3.00
300864 南大环境 0.00 8 12403.20 80.31 3.38
301203 国泰环(huán)保 0.00 15 12000.00 86.60 3.20
601200 上海(hǎi)环境 2.00 1 11218.59 20.53 1.04
003039 顺控发展 0.00 1.73 10683.07 43.86 0.99
603686 福(fú)龙马 0.00 2.5 10385.76 44.68 2.38
300388 节能国祯 0.00 1.3 8853.55 22.57 1.90
600283 钱江水利 4.00 2 7059.92 34.34 1.38
301127 天源环保 4.00 1.7 7056.45 24.96 1.62
301081 严 牌股份 0.00 3 6144.12 93.64通威股份:一季度亏损7.87亿元;拟20亿元—40亿元回购股份d> 2.70
688335 复(fù)洁环保 0.00 3.5 5076.32 50.74 1.69
603126 中材节能 0.00 0.83 5067.15 35.33 1.04
688480 赛恩斯 0.00 5 4741.33 52.49 1.63
301148 嘉戎技术 0.00 3.9 4543.13 78.24 1.46
600168 武汉控(kòng)股 4.00 0.62 4399.33 30.40 0.98
300800 力合科技 0.00 1.82 4254.68 90.24 1.33
603324 盛剑环(huán)境 2.00 2.7 3342.47 20.20 0.74
301519 舜禹股份 0.00 2 3283.20 48.49 0.69
000551 创(chuàng)元科技 0.00 0.7 2827.89 18.21 0.69
688501 青达环保 0.00 2.2 2707.56 31.24 1.03
600796 钱江生化 0.00 0.31 2686.42 12.75 0.54
301305 朗坤环境 0.00 1 2432.86 13.60 0.45
300899 上海凯鑫 0.00 3.6 2296.20 147.35 1.42
601368 绿(lǜ)城(chéng)水务 0.00 0.26 2295.73 31.23 0.48
300631 久吾(wú)高科 0.00 1.8 2207.56 48.68 0.56
600292 远达环保(bǎo) 0.00 0.28 2186.29 40.48 0.44
300779 惠城环保 4.00 1.5 2077.42 15.00 0.32
301068 大地海洋 3.00 2.5 2076.66 37.44 0.74
300172 中电(diàn)环保 0.00 0.3 2030.13 23.66 0.46
300187 永清环保 0.00 0.3 1936.87 24.26 0.51
300958 建工修复 0.00 1.18 1849.49 27.06 0.58
300692 中(zhōng)环环保 0.00 0.4 1657.82 15.36 0.56
300867 圣元环保 0.00 0.54 1467.40 10.01 0.30
300055 万邦达(dá) 0.00 0.15 1255.12 0.20
603200 上海(hǎi)洗霸 0.00 0.7 1227.77 31.50 0.31
301288 清研环境 0.00 1 1063.29 50.72 0.46
688679 通源环境(jìng) 0.00 0.73 961.33 30.30 0.53
003027 同(tóng)兴环保 0.00 0.6 789.72 30.92 0.23
300190 维(wéi)尔利 0.00 0.1 753.08 0.23
300929 华骐环(huán)保 0.00 0.2 264.27 40.78 0.17

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 通威股份:一季度亏损7.87亿元;拟20亿元—40亿元回购股份

评论

5+2=