惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

安井食品2023年度拟派5.19亿元红包

安井食品2023年度拟派5.19亿元红包

4月26日安井(jǐng)食品(pǐn)发布2023年度分配预案,拟10派17.75元(含税),预计派现金额合计为5.19亿元。派现额占净(jìng)利润比例 为(wèi)35.10%,这是 公司上市以来,累计第9次派现。

公司上(shàng)市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现(xiàn)金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派17.75元(含税) 5.19 1.23
2023.06.30 10派7.55元(含税(shuì)) 2.21 0.47
2022.12.31 10派11.27元(含(hán)税) 3.31 0.80
2021.12.31 10派6.99元(含税) 2.05 0.35
2020.12.31 10派7.42元(含税) 1.81 0.62
2019.12.31 10派4.74元(含税) 1.12 1.03
2018.12.31 10派3.76元(含税) 0.85 1.12
2017.12.31 10派2.82元(含(hán)税(shuì)) 0.61 0.93
2016.12.31 10派2.47元(yuán)(含税) 0.53

证券时报•数据(jù)宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共(gòng)实现营业(yè)收入140.45亿元,同比(bǐ)增长15.29%,实现净利润14.78亿元,同比增长34.24%,基(jī)本每股收益为5.04元,加权平均净资产收益(yì)率为12.1%。

资金面(miàn)上看,该股今(jīn)日主力资金净流出2316.75万元,近5日(rì)主力(lì)资金净流(liú)出2372.06万元。

两(liǎng)融数据显(xiǎn)示,该股最新融资余额 为3.70亿元,近5日减少177.12万元,降幅为0.48%。北向资金动态显示(shì),沪股通最新持有3740.27万股,近5日持股量减少18.67万股,下降0.50%。

按申万行业统计,安(ān)井食品所属的食(shí)品饮料(liào)行业(yè)共有77家 公(gōng)司公布了(le)2023年度(dù)分配方案,派 现金(jīn)额最多的是贵州茅台,派现金额为387.86亿(yì)元,其次是(shì)山西汾酒、青岛啤酒,派现金额(é)分别为53.31亿元、27.28亿元。(数据宝(bǎo))

2023年(nián)度食品饮料行业分红排名(míng)

科学家生活tr> 科学家生活
代码 简(jiǎn)称 每(měi)10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派(pài)现占净
利润比例(%)
股息(xī)率(%)
600519 贵州茅(máo)台(tái) 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
600809 山西汾酒 0.00 43.7 533124.37 51.07 1.81
600600 青岛啤酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双(shuāng)汇发展(zhǎn) 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
603156 养元饮品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤(tāng)臣倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
603198 迎驾贡酒 0.00 13 104000.00 45.46 1.92
605499 东鹏饮 料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
600702 舍得酒(jiǔ)业 0.00 21.5 71167.82 40.18 1.49
603345 安井食品 0.00 17.75 51873.62 35.10 1.23
002557 洽洽食品 0.00 10 50208.99 62.55 2.49
002216 三全食(shí)品 0.00 5 43959.20 58.66 3.10
600298 安琪酵母 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味食品 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
600559 老白干酒 0.00 4.5 41163.63 61.81 1.57
000848 承(chéng)德露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫(zǐ)燕(yàn)食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
600872 中炬高(gāo)新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
002847 盐津铺(pù)子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面(miàn)包 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江啤酒(jiǔ) 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
002582 好想你(nǐ) 0.00 6 26502.45 7.34
603886 元(yuán)祖股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘 源食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金(jīn)徽酒(jiǔ) 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
600197 伊力特 0.00 3.9 18406.93 54.16 1.52
603170 宝立食品 0.00 3.75 15000.38 49.83 1.69
300997 欢 乐家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘飘(piāo) 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔(zǎi)食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
002946 新乳业 0.00 1.5 12985.69 30.14 1.00
600059 古越(yuè)龙山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友食(shí)品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维(wéi)股份 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲(zhòng)景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
605089 味(wèi)知香 0.00 7 9605.03 70.93 1.36
603719 良(liáng)品铺子 0.00 2.25 9022.50 50.05 0.87
000529 广弘(hóng)控股 0.00 1.5 8756.85 41.14 1.94
600429 三元股份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
002956 西麦食品 0.00 3.1 6864.26 59.46 2.07
600073 上海梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合(hé)股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨食品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光(guāng)乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食品(pǐn) 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天(tiān)润乳(rǔ)业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶(yáo)健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂发祥 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融科技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金(jīn)枫(fēng)酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
002515 金字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
002702 海欣食品 0.00 0.4 2223.04 979.26 0.66
605179 一鸣食品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世食品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
603777 来伊(yī)份 0.00 0.51 1716.46 30.09 0.31
600573 惠泉啤酒(jiǔ) 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
603536 惠发食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 科学家生活

评论

5+2=