惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

今日26只个股突破年线

今日26只个股突破年线

   证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至今日上午(wǔ)收盘,上(shàng)证综(zōng)指3032.13点,收于年线之(zhī)下,涨跌幅为-0.41%,A股总成交额为4856.53亿元。到目前为(wèi)止,今日有26只A股价(jià)格突(tū)破(pò)了年线,其中乖离率(lǜ)较大的个(gè)股有天(tiān)润科技、慈(cí)文(wén)传(chuán)媒、新华都等,乖离率分别为16.83%、8.67%、6.67%;盐田(tián)港、大洋(yáng)电机、浙(zhè)江东方等个股乖离率较小,刚(gāng)刚站上(shàng)年线 。

4月23日突(tū)破年线个(gè)股乖离率排名

焦点科技:一季度净利润7672.66万元 同比增长57.92%d align="center">新产业
证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(jià)(元) 乖离率(%)
430564 天润科技 21.36 24.51 8.41 9.83 16.83
002343 慈文传媒(méi) 9.94 5.71 7.33 7.96 8.67
002264 新华都 10.02 3.72 5.46 5.82 6.67
300164 通源(yuán)石油 7.05 20.18 4.60 4.86 5.60
002021 *ST中捷 5.11 1.59 1.76 1.85 5.00
839790 联迪信息 5.06 4.42 7.25 7.48 3.12
301003 江苏博云 2.91 0.97 22.40 22.95 2.44
836260 中寰股份 2.48 0.51 6.07 6.21 2.31
833873 中设(shè)咨询 12.00 6.24 3.28 3.36 2.29
003028 振邦(bāng)智能(néng) 4.64 2.39 39.07 39.93 2.21
301238 瑞(ruì)泰(tài)新材 1.98 6.11 18.71 19.08 1.98
301042 安联锐视 2.30 5.91 34.50 35.17 1.93
600615 丰华股份(fèn) 3.26 1.50 9.95 10.13 1.79
300542 新 晨科技 12.63 9.69 12.54 12.75 1.67
605365 立达信 2.23 8.40 16.67 16.94 1.59
002827 高争民 爆 2.36 0.53 13.69 13.90 1.53
300832 2.50 0.36 65.57 66.50 1.42
300580 贝斯特 2.17 1.45 24.61 24.95 1.40
603097 江苏华辰 2.94 4.91 21.51 21.72 0.96
000755 山西高速 1.26 0.77 4.77 4.81 0.76
601816 京沪高铁 0.78 0.12 5.16 5.20 0.75
600817 宇通重工 4.04 0.83 9.71 9.78 0.70
605099 共创草坪 0.61 0.08 21.40 21.47 0.32
600120 浙江东方 1.06 0.24 3.79 3.80 0.13
002249 大洋电机 1.39 1.49 5.10 5.10 0.06
000088 盐田港 0.20 0.22 4.94 4.94 0.00

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 焦点科技:一季度净利润7672.66万元 同比增长57.92%

评论

5+2=