惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

五矿资本2023年度拟派5.17亿元红包

五矿资本2023年度拟派5.17亿元红包

4月24日五矿资本发布2023年度分配预案(àn),拟10派1.15元(含税),预(yù)计派现金额合计为5.17亿元。派现额占(zhàn)净利润比例为22.93%,以该股 2023年度成交(jiāo)均(jūn)价计算(suàn),股息率为2.06%。这是(shì)公司上市(shì)以来,累计第14次派现。

公司(sī)上市以来历次 分(fēn)配方(fāng)案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元(yuán)) 股息(xī)率(lǜ)(%)
2023.12.31 10派1.15元(yuán)(含税) 5.17 2.06
2023.06.30 10派(pài)0.96元(含税) 4.32 1.70
2022.06.30 10派1.35元(含(hán)税) 6.07 2.64
2021.06.30 10派2.48元(含税) 11.16 3.89
2020.12.31 10派1.04元(含税) 4.68 1.35
2020.06.30 10派0.79元(含税) 3.55 1.02
2019.06.30 10转(zhuǎn)增2派(pài)1.81元(含(hán)税) 6.78 1.81
2018.06.30 10派1.98元(yuán)(含税) 7.42 1.88
2012.12.31 10转增(zēng)10股(gǔ) 0.00 0.00
2008.12.31 10派0.2元(含(hán)税) 0.03 0.17
2007.12.31 10派0.5元(含税) 0.08 0.23
2006.12.31 10转增(zēng)5派0.4元(含(hán)税) 万丰奥威去年低空业务实现营收27.69亿元 一季度营收同比有所下降ign="right">0.04 0.63
2002.12.31 10派1.4元(含税) 0.15 0.73
2001.12.31 10派1.5元(含税) 0.16 0.43
2000.12.31 10派1元(含税) 0.11

证券时报•数据宝统计显示(shì),公司今日公布了(le)2023年(nián)报,共实现营业收入97.76亿元,同比下降(jiàng)11.42%,实现(xiàn)净(jìng)利润22.56亿元,同比下 降10.82%,基本每股(gǔ)收(shōu)益 为0.38元,加权平均净资产收益率为4.1%。

资金面上看,该股今(jīn)日主力资金净流入7.07万元(yuán),近5日(rì)主力资金净流出3976.56万元。

两融数据显示,该股最新融资余(yú)额为8.23亿元,近5日(rì)减少2109.16万元,降幅为2.50%。北(běi)向资金动态(tài)显示(shì),沪股通最新(xīn)持(chí)有2660.34万股 ,近5日持股量减少42.24万股,下降1.56%。

按申万(wàn)行业 统计,五矿资本所属的非银金融行业共有54家公司公(gōng)布了2023年度(dù)分配方(fāng)案,派现金额最多的(de)是中国(guó)平安,派现金额为271.61亿元,其次是中国人寿、中国(guó)太保,派现金额(é)分别为121.54亿(yì)元、98.13亿元。(数据宝)

2023年度(dù)非银金融行业(yè)分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派(pài)现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息(xī)率(%)
601318 中国平安(ān) 0.00 15 2716146.30 3万丰奥威去年低空业务实现营收27.69亿元 一季度营收同比有所下降1.71 3.12
601628 中国人寿 0.00 4.3 1215400.00 57.57 1.22
601601 中国太保 0.00 10.2 981274.83 36.00 3.65
600030 中信证券 0.00 4.75 703975.97 35.70 2.16
601319 中国人保(bǎo) 0.00 1.56 689900.00 30.29 2.72
601688 华泰证券 0.00 4.3 388263.55 30.45 2.89
601211 国泰君安 0.00 4 356184.43 38.00 2.68
601336 新华保险 0.00 8.5 265200.00 30.44 2.31
002736 国信证券 0.00 2.7 259535.59 40.38 2.83
601881 中国(guó)银河 0.00 2.2 240556.85 30.53 1.82
000776 广发证(zhèng)券 0.00 3 228175.37 32.70 1.89
600999 招商证券(quàn) 0.00 2.52 219152.48 25.01 1.76
601066 中信(xìn)建投 0.00 2.5 193917.37 27.57 0.96
000617 中(zhōng)油资本 0.00 1.17 147912.33 30.02 1.62
000166 申万宏源 0.00 0.56 140223.69 30.44 1.23
600837 海通证券 0.00 1 130045.42 128.96 1.02
6万丰奥威去年低空业务实现营收27.69亿元 一季度营收同比有所下降01788 光大证券 0.00 2.803 129240.38 30.26 1.69
600958 东方证券 0.00 1.5 126927.03 46.09 1.46
601995 中金公司 0.00 1.8 86890.62 14.11 0.44
000987 越秀资本 0.00 1.7 85291.25 35.48 2.48
600061 国(guó)投资本 0.00 1.1 70621.79 29.96 1.52
000728 国元证券 0.00 1.5 65456.67 35.05 2.12
300059 东方财富 0.00 0.4 63142.17 7.71 0.23
000567 海德股份 4.50 4.25 57289.77 65.11 2.86
601878 浙商证券 0.00 1.4 53751.78 30.65 1.32
600390 五矿资(zī)本 0.00 1.15 51727.75 22.93 2.06
600909 华(huá)安证券 0.00 1 46976.64 36.86 1.96
002939 长城证券 0.00 1.15 46395.91 32.25 1.32
002673 西部证券 0.00 0.9 40226.24 34.51 1.33
601456 国(guó)联证券 0.00 1.42 40211.18 59.90 1.26
300773 拉卡拉 0.00 5 40001.00 87.40 2.70
000563 陕国投A 0.00 0.7 35797.79 33.07 2.18
000958 电投产融 0.00 0.63 33915.54 26.70 1.43
601198 东(dōng)兴证券 0.00 1.02 32970.94 40.22 1.19
601236 红塔证券 0.00 0.6 28300.73 90.63 0.71
601136 首创证券 0.00 1 27333.34 38.99 0.50
000750 国海 证券 0.00 0.4 25544.70 78.13 1.05
000686 东北证券 0.00 1 23404.53 35.01 1.31
600369 西南证券 0.00 0.35 23257.88 38.62 0.80
600918 中泰证券(quàn) 0.00 0.3 20905.88 11.62 0.41
600120 浙江东方 0.00 0.58 19650.62 40.52 1.48
601901 方正证券 0.00 0.23 18933.83 8.80 0.28
601059 信达证券 0.00 0.46 14917.80 10.17 0.25
600621 华鑫股份 0.00 1.13 11988.16 30.17 0.90
600095 湘财股份 0.00 0.35 10007.16 83.80 0.38
002961 瑞达期货 0.00 2.2 9790.65 40.16 1.35
600705 中航产融 0.00 0.1 8824.89 30.41 0.24
601375 中原证券 0.00 0.14 6500.04 30.72 0.34
603300 华铁应急(jí) 0.00 0.22 4296.63 5.37 0.32
603093 南华期货 0.00 0.66 4026.43 10.02 0.54
000532 华金资本 0.00 0.65 2240.60 30.28 0.55
002945 华林证券 0.00 0.04 1080.00 34.08 0.03
600830 香溢融通 0.00 0.15 681.48 30.70 0.23
001236 弘业期货 0.00 0.04 403.11 51.74 0.03

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 万丰奥威去年低空业务实现营收27.69亿元 一季度营收同比有所下降

评论

5+2=