惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

短线防风险 33只个股短期均线现死叉

短线防风险 33只个股短期均线现死叉

  证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计,截至上午收盘(pán),上(shàng)证综指3076.92点(diǎn),涨跌幅(fú)为(wèi)0.79%,A股总成交额为6407.80亿元。到目前为止,今日有33只A股的5日(rì)均线主(zhǔ)动下穿10日均线(xiàn),其中光威复材、谱尼(ní)测试(shì)、山东海化等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.66%、-1.27%、-1.19%。(数(shù)据宝)

部分5日(rì)、10日均(jūn)线死叉个股

<通富微电:拟13.78亿元收购京隆科技26%股权/tr>
代码 简称(chēng) 今(jīn)日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日(rì)较
10日均线
距离(%)
最新价(jià)
(元)
较10日
均线
乖离率(lǜ)(%)
300699 光威复材 -0.19 1.59 27.54 28.01 -1.66 26.21 -6.41
300887 谱尼测试 1.93 4.94 10.70 10.83 -1.27 10.54 -2.71
000822 山东海化 -2.72 2.54 7.07 7.16 -1.19 6.80 -5.01
600379 宝光 股份 1.08 1.45 8.42 8.52 -1.09 8.43 -1.00
603878 武(wǔ)进不锈 -5.20 3.62 8.88 8.96 -0.94 8.39 -6.38
600685 中船(chuán)防务 0.32 0.69 25.59 25.82 -0.89 25.38 -1.70
通富微电:拟13.78亿元收购京隆科技26%股权>300084 海默(mò)科技 -0.53 1.29 5.64 5.69 -0.84 5.63 -1.02
601825 沪 农商行 -7.92 1.33 6.87 6.92 -0.75 6.51 -5.95
600026 中远(yuǎn)海能 -1.31 0.54 16.11 16.22 -0.73 15.86 -2.24
000554 泰山石油 -1.06 3.60 5.62 5.66 -0.72 5.58 -1.47
600563 法(fǎ)拉(lā)电子(zi) 2.81 0.57 92.24 92.90 -0.70 93.43 0.57
600273 嘉化(huà)能源 -1.91 1.24 7.88 7.93 -0.62 7.69 -2.97
600390 五矿(kuàng)资本 1.83 0.60 4.43 4.46 -0.58 4.46 0.09
601969 海南矿业 -0.14 0.32 7.19 7.23 -0.54 7.20 -0.40
603215 比依股份 -4.68 7.16 17.64 17.74 -0.52 15.87 -10.53
603299 苏(sū)盐井神 -0.23 0.49 8.69 8.73 -0.40 8.69 -0.45
000090 天健(jiàn)集(jí)团 -4.89 2.56 4.46 4.47 -0.36 4.28 -4.29
300172 中电环保 1.28 5.76 5.51 5.53 -0.34 5.52 -0.13
600927 永(yǒng)安期货 -3.83 1.52 13.15 13.18 -0.27 12.82 -2.75
003012 东鹏控(kòng)股 -0.14 0.35 7.29 7.30 -0.22 7.20 -1.40
002171 楚江新材 -3.68 2.04 8.02 8.04 -0.19 7.86 -2.18
300881 盛德鑫泰 -1.75 2.21 25.95 26.00 -0.18 25.23 -2.96
000726 鲁泰A -0.32 0.39 6.25 6.26 -0.14 6.20 -0.88
301090 华润材料 -6.30 2.83 9.16 9.18 -0.14 8.77 -4.44
600006 东风汽(qì)车 1.49 3.22 7.28 7.29 -0.11 7.48 2.63
600495 晋西车轴 -0.27 0.48 3.73 3.74 -0.11 3.71 -0.70
688981 中 芯国际 1.04 0.56 41.36 41.39 -0.08 41.77 0.92
600313 农发种业 -0.30 0.41 6.67 通富微电:拟13.78亿元收购京隆科技26%股权lign="right">6.67 -0.07 6.64 -0.46
300618 寒锐钴(gǔ)业(yè) -0.10 2.45 29.33 29.35 -0.07 29.07 -0.95
688387 信科移动 -2.62 4.99 6.05 6.06 -0.07 5.94 -1.92

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 通富微电:拟13.78亿元收购京隆科技26%股权

评论

5+2=